Kalkulator pertukaran wang dalam Ringgit Malaysia (MYR) kepada Bangladesh Taka (BDT) hari ini.
Berikut adalah widget penukaran mata wang (currency converter) untuk kegunaan anda.
Anda boleh menggunakannya untuk membuat semakan kadar tukaran mata wang Ringgit Malaysia (MYR) hari ini berbanding Bangladesh Taka (BDT).
Pengiraan (MYR/BDT) dibuat berdasarkan kadar tukaran mata wang asing (foreign exchange rates) semasa pada hari ini.
Berikut adalah widget penukaran mata wang (currency converter) untuk kegunaan anda.
Anda boleh menggunakannya untuk membuat semakan kadar tukaran mata wang Ringgit Malaysia (MYR) hari ini berbanding Bangladesh Taka (BDT).
Pengiraan (MYR/BDT) dibuat berdasarkan kadar tukaran mata wang asing (foreign exchange rates) semasa pada hari ini.
| Nama Mata Wang: | Malaysian ringgit/Ringgit Malaysia. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | MYR. |
| Simbol: | RM. |
| Bank Pusat: | Bank Negara Malaysia. |
| Nama Negara: | Malaysia. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Malaysia. |
| Ibu negara: | Kuala Lumpur. |
| Nama Airport: | Kuala Lumpur International Airport / Malaysia (KUL/WMKK). |
| Zon waktu: | MST (UTC+8) |
| Nama Mata Wang: | Bangladeshi taka. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | BDT. |
| Matawang Kertas: | ৳2, ৳5, ৳10, ৳20, ৳50, ৳100, ৳500 & ৳1000. |
| Duit Syling: | ৳1, ৳2 & 50p. |
| Simbol: | ৳. |
| Bank Pusat: | Bangladesh Bank. |
| Nama Negara: | Bangladesh. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Bengali. |
| Ibu negara: | Dhaka. |
| Nama Airport: | Dhaka Shahjalal International Airport / Bangladesh (DAC/VGHS). |
| Zon waktu: | BDT (UTC+6) |
Pertukaran MYR kepada BDT

