Kalkulator menukar wang dalam Bhutan Ngultrum (BTN) kepada Ringgit Malaysia (MYR) hari ini.
Berikut adalah widget penukaran mata wang (currency converter) untuk kegunaan anda.
Anda boleh menggunakannya untuk membuat semakan kadar tukaran mata wang Bhutan Ngultrum (BTN) hari ini berbanding Ringgit Malaysia (MYR).
Pengiraan (BTN/MYR) dibuat berdasarkan kadar tukaran mata wang asing (foreign exchange rates) semasa pada hari ini.
Berikut adalah widget penukaran mata wang (currency converter) untuk kegunaan anda.
Anda boleh menggunakannya untuk membuat semakan kadar tukaran mata wang Bhutan Ngultrum (BTN) hari ini berbanding Ringgit Malaysia (MYR).
Pengiraan (BTN/MYR) dibuat berdasarkan kadar tukaran mata wang asing (foreign exchange rates) semasa pada hari ini.
| Nama Mata Wang: | Bhutanese ngultrum. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | BTN. |
| Matawang Kertas: | Nu.1, Nu.5, Nu.10, Nu.20, Nu.50, Nu.100, Nu.500, Nu.1000[. |
| Duit Syling: | Ch.5, Ch.10. |
| Simbol: | Nu. |
| Bank Pusat: | Royal Monetary Authority of Bhutan. |
| Nama Negara: | Bhutan. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Jongkha dan Bahasa Inggeris. |
| Ibu negara: | Thimphu. |
| Nama Airport: | Paro Airport / Bhutan (PBH/VQPR). |
| Zon waktu: | BTT (UTC+6) |
| Nama Mata Wang: | Malaysian ringgit/Ringgit Malaysia. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | MYR. |
| Simbol: | RM. |
| Bank Pusat: | Bank Negara Malaysia. |
| Nama Negara: | Malaysia. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Malaysia. |
| Ibu negara: | Kuala Lumpur. |
| Nama Airport: | Kuala Lumpur International Airport / Malaysia (KUL/WMKK). |
| Zon waktu: | MST (UTC+8) |

